| 業者名 | 東証 | 大証 | 名証 | 札幌 | 福岡 | マ | へ | J |
| 楽天証券 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| マルサントレード | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 松井証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 岩井証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジェット証券 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| ジョインベスト証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クリック証券 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 内藤証券 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 岡三オンライン証券 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| イートレード証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リテラ・クレア証券 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| そしあす証券 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| オリックス証券 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| カブドットコム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エイチ・エス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 安藤証券 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| かざか証券 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 新光証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 野村證券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
【取引市場で比較】は2008年8月20日に更新されました。
←このページを印刷





