手数料で比較

証券会社比較ネット リンク 運営会社
証券会社比較ネット > > 手数料で比較
手数料で証券会社を比較しています。手数料は証券会社で大きく異なり、プランによっては手数料が無料になる場合もあります。


実際に取引する場合を想定して、お得に使える証券会社をお選びになることをオススメします。


業者名 10万 20万円 50万円 100万円 300万円
楽天証券 0円 0円 472円 840円 1575円
マルサントレード 0円 0円 420円 840円 2520円
松井証券 0円 315円 525円 1050円 3150円
岩井証券 84円 168円 420円 840円 2520円
ジェット証券 84円 105円 420円 735円 1365円
ジョインベスト証券 100円 200円 400円 750円 1400円
クリック証券 105円 105円 315円 525円 1050円
内藤証券 200円 - 390円 740円 -
岡三オンライン証券 200円 - 450円 800円 -
イートレード証券 200円 250円 450円 800円 1500円
リテラ・クレア証券 210円 210円 525円 945円 2520円
そしあす証券 231円 231円 231円 462円 462円
オリックス証券 315円 315円 472円 945円 2835円
カブドットコム 378円 - 378円 378円 -
エイチ・エス証券 470円 470円 470円 1050円 1470円
安藤証券 472円 - 840円 1050円 -
かざか証券 525円 525円 525円 840円 1680円
新光証券 997円 - 1811円 3622円 8851円
マネックス証券 1050円 1050円 1050円 1050円 3150円
野村證券 1365円 - 3412円 5817円 39102円


【手数料で比較】は2008年8月20日に更新されました。



←このページを印刷




















































Copyright(C) 2008 ~ 証券会社比較ネット Allrights reserved.